Uitslagen
Uitslagen Waarland Inline Skate Cup 2016
Open Gewestelijk Kampioenschap
DKA (10 rijders)
plaats | nr | Naam | Ronden | Tijd |
1 | 302 | Sanne Teekens | 8 | 22:32.442 |
2 | 122 | Ramona Westerhuis | 8 | 22:32.569 |
3 | 246 | Savannah Audier | 8 | 22:33.062 |
7 |
461 |
Romy Brommer |
8 |
25:00.378 |
DP1 (12 rijders)
plaats | Nr | Naam | Cat | Ronden | Tijd |
1 | 413 | Loes Busser | DP1 | 7 | 23:08.192 |
1 | 107 | Rosalie van Vliet | DP2 | 7 | 23:28.496 |
2 | 420 | Nikita Praag | DP1 | 7 | 23:08.300 |
2 | 123 | Senna Westerhuis | DP2 | 7 | 24:45.350 |
3 | 178 | Anouk van Leest | DP1 | 7 | 23:08.579 |
3 | 294 | Kaia Versluijs | DP2 | 6 | 26:15.937 |
4 |
466 |
Donna Pronk |
DP2 |
6 |
24:30:00 |
5 |
481 |
Sterre Kuijs |
DP2 |
6 |
26:25.682 |
7 |
468 |
Pien Smit |
DP1 |
7 |
23:10.190 |
8 |
471 |
Esmee Brommer |
DP1 |
7 |
23:34.717 |
12 |
234 |
Iris Kuijs |
DP1 |
6 |
23:44.216 |
HKA (9 rijders)
plaats | Nr | Naam | Ronden | Tijd |
1 | 391 | Sem Koster | 9 | 22:32.773 |
2 | 390 | Jarno van de Ent | 9 | 22:35.054 |
3 | 200 | David Holmes | 9 | 23:20.834 |
HP (15 rijders)
plaats | Nr | Naam | Cat | Ronden | Tijd |
1 | 342 | Ofke Teekens | HP1 | 8 | 22:32.313 |
1 | 331 | Bret Groot | HP2 | 8 | 24:39.399 |
2 | 486 | Jeremy Brinkers | HP1 | 8 | 22:32.874 |
2 | 195 | Tim Verdel | HP2 | 7 | 23:59.161 |
3 | 179 | Stijn Beekelaar | HP1 | 8 | 22:36.202 |
3 | 452 | Menno van Eig | HP2 | 6 | 22:45.455 |
7 |
479 |
Matthe Pronk |
HP1 |
8 |
25:11.396 |
9 |
470 |
Tom Smit |
HP1 |
7 |
22:45.816 |
11 |
465 |
Bram Smit |
HP2 |
5 |
23:54.929 |
258 |
Jasper Stam |
HP2 |
geen uitslag |
Ooms Skeelercup
HSC-HJA (14 rijders)
plaats | nr | Naam | Laps | tijd | snelste ronde |
1 | 86 | Joerec Cijsouw | 19 | 46:42.390 | 37.198 km/h |
2 | 73 | Jacques Tuijp | 18 | 47:07.237 | 36.459 km/h |
3 | 121 | Brian van Vliet | 18 | 47:08.587 | 37.286 km/h |
DSC-DJA (7 rijders)
plaats | nr | Naam | Laps | tijd | snelste ronde |
1 | 134 | Nadia Meijer | 18 | 47:10.468 | 35.813 km/h |
2 | 144 | Liesbeth Milatz | 18 | 49:22.516 | 35.801 km/h |
3 | 93 | Berit Gunderson | 18 | 49:24.369 | 35.851 km/h |
M40 (15 rijders)
plaats | nr | Naam | Laps | tijd | snelste ronde |
1 | 252 | Henri van Ramshorst | 18 | 47:08.697 | 35.922 km/h |
2 | 26 | Robert Wierts | 18 | 47:09.100 | 35.954 km/h |
3 | 133 | Arnoud Mooibroek | 18 | 47:09.264 | 35.961 km/h |
12 |
31 |
Richard Smit |
17 |
47:02.436 |
33.45 km/h |
M50 (8 rijders)
plaats | nr | Naam | Laps | tijd | snelste ronde |
1 | 34 | Theo Selman | 18 | 47:22.270 | 35.815 km/h |
2 | 19 | Wim van Leest | 18 | 49:17.620 | 35.827 km/h |
3 | 8 | Rene de Klein | 17 | 47:07.207 | 33.538 km/h |
M60 (4 rijders)
plaats | nr | Naam | Laps | tijd | snelste ronde |
1 | 39 | Niko de Graaf | 17 | 46:53.409 | 34.122 km/h |
2 | 56 | Martin van Veen | 17 | 46:59.945 | 33.44 km/h |
3 | 46 | Fred Bezemer | 15 | 46:49.149 | 29.226 km/h |
DM (4 rijders)
plaats | nr | Naam | Laps | tijd | snelste ronde |
1 | 53 | Karin Teuling | 17 | 49:25.426 | 32.503 km/h |
2 | 55 | Brenda Pauw | 14 | 46:49,340 | 27.914 km/h |
3 | 89 | Carla van Zantvliet | 13 | 49.53.231 | 26.966 km/h |
JJ (3 rijders)
plaats | nr | Naam | Laps | tijd | snelste ronde |
1 | 249 | Matthijs Jansen | 18 | 47:08.815 | 36.292 km/h |
2 | 493 | Sander Hoogendoorn | 18 | 47:09.497 | 36.292 km/h |
3 |
484 |
Freek Smit |
8 |
22:32.200 |
33.549 km/h |
MJ (4 rijders)
plaats | nr | Naam | Laps | tijd | snelste ronde |
1 | 162 | Eva van Til | 17 | 49:22.906 | 32.878 km/h |
2 | 431 | Olin Verhoog | 17 | 49.22.987 | 32.878 km/h |
3 | 67 | Talitha van Zuilen | 16 | 48:45.398 | 32.155 km/h |
4 |
473 |
Amber Kuijs |
14 |
46:49.647 |
29.856 km/h |
Zie hier de complete uitslag
KPN Marathoncup 7
Heren B
plaats | nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | tijd |
1 | 12 | Casper de Gier | Laag-Keppel | Free-Wheel | 52:00.311 |
2 | 5 | Daan Besteman | Groningen | Mijnten | 52:01.012 |
3 | 70 | Anton Ketellapper | Rottum | 52:01.087 |
Zie hier de complete uitslag
Dames
plaats | nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | tijd |
1 | 58 | Irene Schouten | Andijk | C-A-F / powerslide | 42:30.246 |
2 | 65 | Janita Willems-Crediet | Nieuwleusen | IST-Keepmoving | 43:20.836 |
3 | 19 | Bianca Roosenboom | Kampen | XL Tulips - Powerslide | 43:53.215 |
Zie hier de complete uitslag
Heren A
plaats | nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | tijd |
1 | 15 | Alexis Contin | Heerenveen | 1:00:24.921 | |
2 | 5 | Crispijn Ariens | Wolvega | Okay Fashion & Techniek | 1:00:25.044 |
3 | 17 | Ingmar Berga | Hoogeveen | OKAY FASHION JEANS | 1:00:26.632 |
Zie hier de complete uitslag